技術(shù)參數(shù) | |||
量程 Capacity | 10, 20, 50, 100, 200, 500N | 材質(zhì) Material | 不銹鋼 |
輸出靈敏度 Rated output | 2.0 ±10% mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 700±3Ω |
非線(xiàn)性 Non-linearity | 0.05 % F.S. | 絕緣電阻 Insulation | >5000MΩ/10VDC |
滯后 Hysteresis | 0.05 % F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 5~10V |
重復(fù)性 Repeatability | 0.05 % F.S. | 最大工作電壓 Excitation max | 15V |
蠕變(30分鐘) Creep(30min) | 0.05 % F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
溫度靈敏度漂移 Temp Effect On Output | 0.05 % F.S./ 10℃ | 工作溫度范圍 Operating Temp Range | -20~80℃ |
零點(diǎn)溫度漂移 Temp Effect On Zero | 0.05 % F.S./ 10℃ | 安全負(fù)載 Safe Load | 120% |
防護(hù)等級(jí) Protection Class | IP 65 | 極限負(fù)載 Ultimate Load Limit | 150% |
輸入阻抗 Input Impedance | 750±5Ω | 電纜長(zhǎng)度 Cable Length | ?3 x 4000mm |
電纜線(xiàn)連接方式 Wire Connection | Ex +: 紅 (Red) ; Ex -: 黑 (Black) ; Sig +: 綠 (Green ); Sig -: 白 (White); | ||
選型表 | |||
型號(hào) | 量程 | 型號(hào) | 量程 |
LH-S09A-M6-1kg | 0-1kg | LH-S09A-M6-10N | 0-10N |
LH-S09A-M6-2kg | 0-2kg | LH-S09A-M6-20N | 0-20N |
| LH-S09A-M6-5kg | 0-5kg | LH-S09A-M6-50N | 0-50N |
LH-S09A-M6-10kg | 0-10kg | LH-S09A-M6-100N | 0-100N |
LH-S09A-M6-20kg | 0-20kg | LH-S09A-M6-200N | 0-200N |
LH-S09A-M6-50kg | 0-50kg | LH-S09A-M6-500N | 0-500N |
滬ICP備14018550號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備31011402005022號(hào)
上海力恒傳感技術(shù)有限公司版權(quán)所有