綜合精度 | % | 0.01 |
檢定分度數(shù) | e | 10000 |
測量靈敏度 最小靈敏度 | μV/e | ≥0.5 0.02 |
測量信號范圍 最大信號輸入范圍 | mV/V | ±3.0 ±5.0 |
橋路供電 | VDC | 5v±1% |
額定輸入信號的測量分辨率 | 1:1000000 | |
測量速率 | 次/秒 | 100/200/400/800/1600 |
總線協(xié)議 | Ethernet | |
接口類型 | 以太網(wǎng) | |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 100Mb/s | |
網(wǎng)絡連接顯示 | Link顯示(LED) | |
狀態(tài)顯示 | RUN顯示(LED) | |
連接方式 | 網(wǎng)線 | |
連接方式 | RS 485 | |
工作電源電壓 | VDC | 9~24 |
工作溫度范圍 | ℃ | -30...+65 |
滬ICP備14018550號-1
滬公網(wǎng)安備31011402005022號
上海力恒傳感技術(shù)有限公司版權(quán)所有