技術(shù)參數(shù) | |||
量程 Capacity | Fx: 100, 200, 300, 500kg Fy: 100, 200, 300, 500kg Fz: 100, 200, 300, 500kg | 材質(zhì) Material | 不銹鋼 |
輸出靈敏度 Rated output | 1.0 ±20% mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 350±3Ω |
非線性 Non-linearity | 0.3 % F.S. | 絕緣電阻 Insulation | >5000MΩ/10VDC |
滯后 Hysteresis | 0.2 % F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 5~10V |
重復(fù)性 Repeatability | 0.2 % F.S. | 最大工作電壓 Excitation max | 12V |
蠕變(30分鐘) Creep(30min) | 0.2 % F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
溫度靈敏度漂移 Temp Effect On Output | 0.1 % F.S./ 10℃ | 工作溫度范圍 Operating Temp Range | -20~80℃ |
零點(diǎn)溫度漂移 Temp Effect On Zero | 0.1 % F.S./ 10℃ | 安全負(fù)載 Safe Load | 200% |
防護(hù)等級(jí) Protection Class | IP 67 | 極限負(fù)載 Ultimate Load Limit | 300% |
輸入阻抗 Input Impedance | 380±5Ω | 電纜長(zhǎng)度 Cable Length | ?5 x 4000mm |
電纜線連接方式 Wire Connection | X軸:EXC+: 藍(lán) (Blue) ; EXC-: 棕 (Brown) ; SIG+: 白 (White ); SIG-: 綠 (Green); Y軸:EXC+: 黃 (Yellow ); EXC-: 粉 (Pink); SIG+: 黑 (Black ); SIG-: 灰 (Gray); Z軸:EXC+: 紅(Red); EXC-: 紫(Purple); SIG+: 天藍(lán)(Azure); SIG-: 橙(orange); | 三軸互擾 0.5 %F.S. | |
選型表 | |||
型號(hào) | 對(duì)應(yīng)量程 | 型號(hào) | 對(duì)應(yīng)量程 |
LH-SZ-02F-100kg | 0-100kg | LH-SZ-02F-1kN | 0-1kN |
LH-SZ-02F-200kg | 0-200kg | LH-SZ-02F-2kN | 0-2KN |
LH-SZ-02F-300kg | 0-300kg | LH-SZ-02F-3kN | 0-3KN |
LH-SZ-02F-500kg | 0-500kg | LH-SZ-02F-5kN | 0-5KN |
滬ICP備14018550號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備31011402005022號(hào)
上海力恒傳感技術(shù)有限公司版權(quán)所有