| Code | Measurement range |
| 005 | Fx=1kN; Fy=1kN; Fz=5kN; Mx=0.05kNm; My=0.05kNm; Mz=0.05kNm |
| 010 | Fx=2kN; Fy=2kN; Fz=10kN; Mx=0.15kNm; My=0.15kNm; Mz=0.15kNm |
| 025 | Fx=5kN; Fy=5kN;Fz=25kN; Mx=0.35kNm; My=0.35kNm; Mz=0.25kNm |
| 050 | Fx=10kN; Fy=10kN; Fz=50kN;Mx=0.7kNm; My=0.7kNm; Mz=0.5kNm |
| 100 | Fx=20kN; Fy=20kN; Fz=100kN; Mx=2kNm; My=2kNm; Mz=1.5kNm |
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標/Technique |
| 輸出方式 | Output mode | 模擬量輸出 |
| 輸出靈敏度 | Rated output | ≈1.0mV/V |
| 零點輸出 | Zero balance | ±2%F.S. |
| 非線性 | Non-linearity | 0.03%F.S. |
| 滯后 | Hysteresis | 0.03%F.S. |
| 重復性 | Repeatability | 0.03%F.S. |
| 互擾誤差 | Interference error | 1%F.S. |
| 蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.05%F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S/10℃ |
| 零點溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
| 絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激勵電壓 | Recommended excitation | 5~12V |
| 最大激勵電壓 | Maximum excitation | 15V |
| 溫度補償范圍 | Compensated temp range | -10-40℃ |
| 工作溫度范圍 | Operation temp range | -20~75℃ |
| 安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
| 極限超載 | Ultimate overload | 300%F.S. |
| 電纜線尺寸 | Cable size | φ4×4000mm |
| 防護等級 | IP Class | IP66 |
滬ICP備14018550號-1
滬公網(wǎng)安備31011402005022號
上海力恒傳感技術(shù)有限公司版權(quán)所有